| صورتخلاصه هزینه های سازمان طی سال 1404 | ||
| ردیف | عنوان | مبلغ (ریال) |
| 1 | سایر هزینه های واحدهای عملیاتی سازمان | 1,229,337,025,590 |
| 2 | هزینه های حقوق ومزایای دوایر ستادی وتشکیلاتی | 3,266,652,262,569 |
| 3 | سایر هزینه های دوایر ستادی وتشکیلاتی | 2,475,832,145,739 |
| 6 | سایر هزینه های عمومی | 210,917,574,048 |
| جمع | 7,182,739,007,946 | |
تاریخ آخرین بروزرسانی:
1405/04/07 - 07:26:16