| ردیف | دفاتر مربوطه | شرکت طرف قرارداد | شماره و تاریخ قرارداد | مبلغ قرارداد | مدت قرارداد(ماه) | تاریخ شروع | تاریخ پایان | نحوه انتخاب پیمانکار | نحوه انتخاب مشاور | شماره ثبت سامانه ستادایران | تاریخ پیشنهادی مناقصه (آگهی یا دعوتنامه) | مبلغ براورد اولیه | لیست شرکت کنندگان مناقصه | لینک پایگاه اطلاعات قرارداهای کشور | |||||||||||||
| موضوع قرداد | شناسه سامانه cdb | شناسه ملی شرکت/ کد ملی | نام شرکت / شخص طرف قرارداد | نوع مجوز دانش بنیان | شماره قرارداد | تاریخ قرارداد | مناقصه عمومی یک مرحله ای | مناقصه عمومی دو مرحله ای | مناقصه محدود | استعلام عمومی | ترک تشریفات | سفارش مستقیم | فراخوان عمومی | تک گزینه ای | ماده 24- سه استعلامی | ماده 24-سفارش مستقیم | لینک | ||||||||||
| 1 | حقوقی | مشاور حقوقی | 1209859017 | مهدی طایی | 1112/7936 | 1404/02/28 | 5,400,000,000 | 12 | 1405/01/01 | 1405/12/29 | لینک | ||||||||||||||||
| 2 | مشاور حقوقی | 386177937 | محمد صادق صادق قاسمی | 1112/7934 | 1404/02/28 | 5,400,000,000 | 12 | 1405/01/01 | 1405/12/29 | لینک | |||||||||||||||||
| 3 | مشاور حقوقی | 371716284 | سید محمد حسینی | 1112/7931 | 1404/02/28 | 5,400,000,000 | 12 | 1405/01/01 | 1405/12/29 | لینک | |||||||||||||||||
| 4 | مشاور حقوقی | 4250996492 | مژگان مسلمی | 1112/7946 | 1404/02/28 | 5,640,000,000 | 12 | 1405/01/01 | 1405/12/29 | لینک | |||||||||||||||||
| 5 | مشاور حقوقی | 74689711 | زینب فراهانی | 1112/7933 | 1404/02/28 | 5,760,000,000 | 12 | 1405/01/01 | 1405/12/29 | لینک | |||||||||||||||||
| 6 | مشاور حقوقی | ش.ش1199 | سارا میرزا محمدی | 1112/8323 | 1404/02/28 | 5,400,000,000 | 12 | 1405/01/01 | 1405/12/29 | لینک | |||||||||||||||||
| 7 | مشاور حقوقی | 4231395047 | کریم فرخیانی | 1112/7941 | 1404/02/28 | 5760000000 | 12 | 1405/01/01 | 1405/12/29 | لینک | |||||||||||||||||
| 8 | مشاور حقوقی | ش.ش264 | سوسن پاسگر | 1112/7938 | 1404/02/28 | 5760000000 | 12 | 1405/01/01 | 1405/12/29 | لینک | |||||||||||||||||
| 9 | مشاور حقوقی | ش.ش39 | محمد علی نعمتی | 1112/7944 | 1404/02/28 | 5760000000 | 12 | 1405/01/01 | 1405/12/29 | لینک | |||||||||||||||||
| 10 | مشاور حقوقی | علی اکبری | 1112/8331 | 1404/02/28 | 5,400,000,000 | 12 | 1405/01/01 | 1405/12/29 | لینک | ||||||||||||||||||
| 11 | منابع انسانی، پشتیبانی و رفاه | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | فناوری اطلاعات و ارتباطات | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | |||||||||||||||||||||||||||
| 49 | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 | فنی و مهندس | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | |||||||||||||||||||||||||||
| 52 | |||||||||||||||||||||||||||
| 53 | |||||||||||||||||||||||||||
| 54 | امور مالی و ذیحسابی | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | |||||||||||||||||||||||||||
| 56 | یگان حفاظت | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | بانک زمین | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | |||||||||||||||||||||||||||
| 59 | روابط عمومی | مشاور حقوقی | 70101450 | حمیدرضا عابدی خرسند | 1112/8221 | 1404/02/29 | 1405/01/01 | 1405/12/29 | |||||||||||||||||||
| 60 | |||||||||||||||||||||||||||
| 61 | حراست | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 | |||||||||||||||||||||||||||
تاریخ آخرین بروزرسانی:
1405/03/09 - 13:59:07